Описание
Отзывы
Описание
Конструкция: | 1-цилиндровый 4-тактный двигатель Отто, водяного охлаждения |
Рабочий объем: | 690 cm³ |
Диаметр цилиндра: | 102 mm |
Ход поршня: | 84,5 mm |
Запуск двигателя: | Электростартер, автоматический декомпрессор |
Мощность: | 49 кВт (67 PS) |
Коробка передач: | 6-ступенчатая коробка коробка передач с кулачковыми муфтами |
Смазка двигателя: | Циркуляционная смазочная система с двумя роторными насосами |
Передаточное число: | 36:79 |
Передаточное число цепной передачи: | 15:45 |
Охлаждение: | Водяное охлаждение, постоянная циркуляция охлаждающей жидкости посредством насоса |
Сцепление: | APTC™ Проскальзывающее сцепление в масляной ванне / гидравлическое |
Система зажигания: | бесконтактная электронная система зажигания с цифровым регулированием опережения зажигания |
Рама: | Решетчатая рама из хромо-молибденовых стальных труб с порошковым покрытием |
Вилка: | WP Suspension 4860 D48/26 MA |
Амортизатор: | WP Suspension 4618 с рычажной системой Pro‑Lever |
Ход подвески спереди: | 250 mm |
Ход подвески сзади: | 250 mm |
Тормозная система: | Дисковый тормоз с двухпоршневым суппортом, плавающий |
Тормозные диски - диаметр спереди: | 260 mm |
Тормозные диски - диаметр сзади: | 220 mm |
Цепь: | 5/8 x 1/4" |
Угол рулевой колонки: | 63° |
База: | 1 504±15 mm |
Дорожный просвет без нагрузки: | 280 mm |
Высота сиденья без нагрузки: | 910 mm |
Емкость топливного бака (примерно): | 12 l |
Вес без топлива (прибл.): | 139,5 kg |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные